Tarifas e Tabela de Serviços
Consulte a estrutura tarifária de água e esgoto e os valores dos serviços complementares cobrados pela CAF no município de Flexeiras. As tabelas seguem o ciclo da concessão: cada uma vigora de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Selecione o ciclo para ver a tabela vigente ou o histórico.
🗓️ Tabela histórica 2025/2026 — Vigência: 01/07/2025 a 30/06/2026. Estes valores não estão mais em vigor; veja a tabela vigente.
Tarifa de água — fornecimento com medição (2025/2026)
Valores em R$ por m³, conforme a faixa de consumo mensal e a categoria do imóvel.
| Faixa de consumo | Residencial | Comercial | Industrial | Público | Social |
|---|---|---|---|---|---|
| Até 10 m³ | R$ 6,49 | R$ 15,03 | R$ 16,86 | R$ 12,66 | R$ 3,25 |
| 11 a 15 m³ | R$ 12,41 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | R$ 6,21 |
| 16 a 20 m³ | R$ 14,34 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | R$ 7,17 |
| 21 a 30 m³ | R$ 15,32 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
| 31 a 40 m³ | R$ 15,83 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
| 41 a 50 m³ | R$ 16,02 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
| 51 a 90 m³ | R$ 16,13 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
| 91 a 150 m³ | R$ 16,22 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
| Acima de 150 m³ | R$ 16,23 | R$ 23,88 | R$ 30,83 | R$ 32,61 | — |
Para as categorias Comercial, Industrial e Público, a partir de 11 m³ aplica-se tarifa única por m³.
Social: Acima de 20 m³ não há tarifa social aplicada.
Fornecimento sem medição (2025/2026)
Imóveis sem hidrômetro pagam valor mensal fixo, com volume faturado de 10 m³.
| Categoria | Volume faturado | Valor mensal |
|---|---|---|
| Residencial | 10 m³ | R$ 64,94 |
| Comercial | 10 m³ | R$ 150,30 |
| Industrial | 10 m³ | R$ 168,64 |
| Público | 10 m³ | R$ 126,61 |
| Social | 10 m³ | R$ 32,53 |
Tarifa de esgoto (2025/2026)
A tarifa de esgoto corresponde a 80% da tarifa de água para todas as categorias e a 30% para a tarifa social.
Serviços complementares (2025/2026)
| Serviço | Valor |
|---|---|
| Aferição de hidrômetro — vazão até 5 m³/h | R$ 111,37 |
| Aferição de hidrômetro — vazão entre 7 m³/h e 20 m³/h | R$ 167,05 |
| Aferição de hidrômetro — vazão acima de 20 m³/h | R$ 278,41 |
| Aferição de hidrômetro novo (entregue na concessionária) | R$ 41,03 |
| Alteração de nome | R$ 5,86 |
| Análise bacteriológica — água | R$ 111,37 |
| Análise bacteriológica — esgoto | R$ 139,21 |
| Análise físico-química | R$ 334,10 |
| Caucionamento de ligação provisória: parques | R$ 769,30 |
| Caucionamento de ligação provisória: circos | R$ 1.230,88 |
| Extrato de débito | R$ 5,86 |
| Entrega de conta em endereço alternativo | R$ 2,94 |
| Ligação rural | R$ 586,35 |
| Religação — imóvel de 1 a 5 economias | R$ 70,34 |
| Religação — imóvel com 6 ou mais economias | R$ 175,84 |
| Restabelecimento da ligação | R$ 317,40 |
| Remanejamento da ligação (solicitação do cliente) | R$ 389,79 |
| Vistoria — imóvel com uma economia (solicitação do cliente) | R$ 278,42 |
| Vistoria — imóvel com mais de uma economia (solicitação do cliente) | R$ 278,42 + R$ 83,08 por economia |
| 2ª via de conta | R$ 5,86 |
| Destamponamento da ligação de esgoto | R$ 245,67 |
| Ligação de água em rua pavimentada | R$ 645,44 |
| Ligação de água em rua não pavimentada | R$ 444,01 |
| Ligação de água e esgoto em rua pavimentada | R$ 1.860,22 |
| Ligação de esgoto em rua pavimentada | R$ 1.214,30 |
| Ligação de esgoto em rua não pavimentada | R$ 444,01 |
| Ligação de água em rua pavimentada — tarifa social | R$ 158,56 |
| Ligação de esgoto em rua pavimentada — tarifa social | R$ 298,10 |
📋 Tabela de tarifas e serviços complementares com reajuste de 9,15% aprovado pela Resolução Nº 001/2025 – ARFLEX, em 30 de junho de 2025.
